Bom dia, Nilson
Isto é o que pede a sua atenção hoje. O que você vê muda conforme o seu perfil.
Precisa de resposta monitor do WhatsApp
Prazos ADVBox
Reuniões de hoje agenda · Meet
Leads
—
Esta tela é a do CRM atual, sem alteração: mesmos campos, filtros e permissões. Na versão final ela é carregada direto do módulo Comercial, só com o visual da BGG.
Conversas
Casos
Processos e prazos vêm do ADVBox. Aqui você cruza com conversas e reuniões do cliente.
| Cliente | Processo | Área | Responsável | Próximo prazo |
|---|---|---|---|---|
| Pires Transportes | 0001234-56.2026.5.03.0001 | Trabalhista | Aline | 24/11 · contestação |
| Agro Santa Fé | 0009876-12.2025.8.13.0145 | Cível | Murilo | 17/11 · réplica |
| Frigorífico Norte | 5004411-30.2026.8.13.0702 | Rec. de crédito | Luísa | amanhã · embargos |
Prazos
Só prazos, de todos os processos. Vêm do ADVBox e são ordenados do mais urgente para o mais distante.
| Prazo | Tipo | Cliente | Processo | Área | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| amanhã · 15/11 | Embargos | Frigorífico Norte | 5004411-30.2026.8.13.0702 | Rec. de crédito | Luísa |
| 17/11 | Réplica | Agro Santa Fé | 0009876-12.2025.8.13.0145 | Cível | Murilo |
| 19/11 | Manifestação sobre laudo | Agro Santa Fé | 0009876-12.2025.8.13.0145 | Cível | Murilo |
| 21/11 | Recurso ordinário | Rodoviário Cerrado | 0000871-22.2026.5.03.0045 | Trabalhista | Camila |
| 24/11 | Contestação | Pires Transportes | 0001234-56.2026.5.03.0001 | Trabalhista | Aline |
| 02/12 | Audiência | Pires Transportes | 0001234-56.2026.5.03.0001 | Trabalhista | Nilson |
Agenda
Um calendário só, ligado ao Google. Toda reunião com Meet é gravada e transcrita sozinha.
● gravando. Reunião de lead fica no contato do funil; a de cliente fica no hub dele. Reunião interna só aparece para quem participou.
Reuniões
Todas as gravações e transcrições, filtradas pelo que o seu perfil pode ver.
Assistente
Claude com as contas e as skills do escritório. Ele só enxerga o que o seu perfil enxerga.
Visão geral
| Colaborador | Número | Mensagens (7d) | 1ª resposta |
|---|---|---|---|
| Iris | Comercial | 312 | 9 min |
| Aline | Trabalhista 2 | 148 | 22 min |
| Murilo | Cível processos | 201 | 18 min |
Equipe e números
Cada perfil enxerga só o que precisa. O WhatsApp é controlado por número.
| Usuário | Perfil | Enxerga |
|---|---|---|
| Nilson, Gabriel | Sócio | Tudo |
| Iris | Comercial | Leads + número comercial. Não vê o conteúdo dos casos |
| Aline, Camila | Operacional | Clientes dela + Trabalhista 1 e 2. Não vê o funil |
| Murilo | Operacional | Cível processos + Cível consultoria |